WAKTU PERKULIAHAN PROGRAM STUDI PLB FKIP UNLAM BANJARMASIN | ||||||||
SEMESTER IV DAN
SEMESTER VII TAHUN 2014-2015 Link Downlod disini |
||||||||
SEM | PET | TANGGAL /BULAN | KELAS | TEMPAT | MHS | DSN | TOTAL | KET. |
7 | 1 | 10 Februari 2015 | A1,B1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | KULIAH |
7 | 11 Februari 2015 | A1,B1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | ||
4 | 13 Februari 2015 | A2,B2,C2,D2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
4 | 14 Februari 2015 | A2,B2,C2,D2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
7 | 17 Februari 2015 | C1,D1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | ||
7 | 18 Februari 2015 | C1,D1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | ||
4 | 20 Februari 2015 | E2,F2,G2,H2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
4 | 21 Februari 2015 | E2,F2,G2,H2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
7 | 2 | 24 Februari 2015 | A1,B1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | |
7 | 25 Februari 2015 | A1,B1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | ||
4 | 27 Februari 2015 | A2,B2,C2,D2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
4 | 28 Februari 2015 | A2,B2,C2,D2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
7 | 3 Maret 2015 | C1,D1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | ||
7 | 4 Maret 2015 | C1,D1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | ||
4 | 6 Maret 2015 | E2,F2,G2,H2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
4 | 7 Maret 2015 | E2,F2,G2,H2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
7 | 3 | 10 Maret 2015 | A1,B1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | |
7 | 11 Maret 2015 | A1,B1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | ||
4 | 13 Maret 2015 | A2,B2,C2,D2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
4 | 14 Maret 2015 | A2,B2,C2,D2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
7 | 17 Maret 2015 | C1,D1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | ||
7 | 18 Maret 2015 | C1,D1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | ||
4 | 20 Maret 2015 | E2,F2,G2,H2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
4 | 21 Maret 2015 | E2,F2,G2,H2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
7 | 4 | 24 Maret 2015 | A1,B1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | |
7 | 25 Maret 2015 | A1,B1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | ||
4 | 27 Maret 2015 | A2,B2,C2,D2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
4 | 28 Maret 2015 | A2,B2,C2,D2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
7 | 31 Maret 2015 | C1,D1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | ||
7 | 1 April 2015 | C1,D1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | ||
4 | 3 April 2015 | E2,F2,G2,H2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
4 | 4 April 2015 | E2,F2,G2,H2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
7 | 5 | 7 April 2015 | A1,B1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | |
7 | 8 April 2015 | A1,B1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | ||
4 | 10 April 2015 | A2,B2,C2,D2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
4 | 11 April 2015 | A2,B2,C2,D2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
7 | 14 April 2015 | C1,D1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | ||
7 | 15 April 2015 | C1,D1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | ||
4 | 17 April 2015 | E2,F2,G2,H2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
4 | 18 April 2015 | E2,F2,G2,H2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
7 | 6 | 21 April 2015 | A1,B1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | KULIAH |
7 | 22 April 2015 | A1,B1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | ||
4 | 24 April 2015 | A2,B2,C2,D2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
4 | 25 April 2015 | A2,B2,C2,D2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
7 | 28 April 2015 | C1,D1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | ||
7 | 29 April 2015 | C1,D1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | ||
4 | 1 Mei 2015 | E2,F2,G2,H2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
4 | 2 Mei 2015 | E2,F2,G2,H2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
7 | 7 | 5 Mei 2015 | A1,B1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | |
7 | 6 Mei 2015 | A1,B1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | ||
4 | 8 Mei 2015 | A2,B2,C2,D2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
4 | 9 Mei 2015 | A2,B2,C2,D2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
7 | 12 Mei 2015 | C1,D1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | ||
7 | 13 Mei 2015 | C1,D1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | ||
4 | 15 Mei 2015 | E2,F2,G2,H2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
4 | 16 Mei 2015 | E2,F2,G2,H2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
7 | 8 | 19 Mei 2015 | A1,B1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | |
7 | 20 Mei 2015 | A1,B1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | ||
4 | 22 Mei 2015 | A2,B2,C2,D2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
4 | 23 Mei 2015 | A2,B2,C2,D2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
7 | 26 Mei 2015 | C1,D1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | ||
7 | 27 Mei 2015 | C1,D1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | ||
4 | 29 Mei 2015 | E2,F2,G2,H2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
4 | 30 Mei 2015 | E2,F2,G2,H2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
7 | 9 | 2 Juni 2015 | A1,B1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | UAS |
7 | 3 Juni 2015 | A1,B1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | ||
4 | 5 Juni 2015 | A2,B2,C2,D2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
4 | 6 Juni 2015 | A2,B2,C2,D2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
7 | 2 Juni 2015 | C1,D1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | ||
7 | 3 Juni 2015 | C1,D1 | PLB FKIP Unlam | 80 | 3 | 83 | ||
4 | 5 Juni 2015 | E2,F2,G2,H2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
4 | 6 Juni 2015 | E2,F2,G2,H2 | PLB FKIP Unlam | 120 | 5 | 125 | ||
Keterangan : | ||||||||
Ujian Akhir Semester (UAS) Dimulai Pukul 09.00 Wita di Gedung PLB FKIP UNLAM Banjarmasin | ||||||||
Banjarmasin, 2 Februari 2015 | ||||||||
Ketua Prodi Pendidikan Luar Biasa, | ||||||||
Drs. H. Hamsi Mansur,M.M.Pd | ||||||||
NIP. 19581111 198403 1 005 |
Senin, 02 Februari 2015
WAKTU PERKULIAHAN SEMESTER VI DAN VII
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar