bagi peserta yang lulus (daftar nama peserta lulus bisa dilihat di bawah) seleksi administrasi mohon hadir tes tertulis pada tanggal 25 Maret 2016 pukul 08.00 wita bertempat di gedung PLB dengan syarat atau kelengkapan tes sebagai berikut :
1. Membawa alat tulis dan ingat nomer daftar peserta masing-masing
2. Berpakaian hitam putih
3. Memperlihatkan KTP alsi
4. Tertip,
5. Bagi peserta yang terlambat kami tidak menyediakan waktu tambahan (tidak ada toleransi waktu)
5. Bagi peserta yang terlambat kami tidak menyediakan waktu tambahan (tidak ada toleransi waktu)
berkut daftar nama peserta yang lulus administrasi, untulk tes selanjutnya :
Lampiran | : Surat Keputusan Ketua Program Studi Pendidikan Luar Biasa | |||||
Nomor | : 001/03.PLB/UN8.1.2/KP/2016 | |||||
Tentang | : Calon Mahasiswa Baru Yang Lulus Seleksi Administrasi Kualifikasi S1 | |||||
Program Studi Pendidikan Luar Biasa FKIP | ||||||
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kerjasama | ||||||
Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 | ||||||
No. | No. Daftar | Nama Peserta | Nama Instansi Kerja | Daerah | ||
1 | A.001 | Fatimah | TK Dharma Wanita | Aranio | ||
2 | A.002 | Enggar Meilana | TK Karakter | Banjarbaru | ||
3 | A.003 | Reni Permata Sari | TK Cempaka Putih | Kandangan | ||
4 | A.004 | Raina Norliani | TK Cempaka Putih | Kandangan | ||
5 | A.005 | Rany Kumala Sari | TK Sabila | Banjarbaru | ||
6 | A.006 | Eka Munawaroh | TK Harapan Bangsa | Rantau | ||
7 | A.007 | Ria Pratiwi | TK Swakarsa | Banjarbaru | ||
8 | A.008 | Rupida | TK Delima Trans | Banjarbaru | ||
9 | A.009 | Mahmudah | TK Terpadu Nur Rahimah | Banjarbaru | ||
10 | A.011 | Armah | TK Insan Mulia | Banjarmasin | ||
11 | A.012 | Siti Rahmawati | TK Insan Mulia | Banjarmasin | ||
12 | A.013 | Rizqo Ninur Iman | TK Walfajri | Banjarmasin | ||
13 | A.014 | Noor Anis Fitraini | TK Negeri Idaman | Banjarbaru | ||
14 | A.015 | Rizky Septiana | TK Al-Inayah | Landasan Ulin | ||
15 | A.016 | Noor Sabrina Anggraini | TK Al-Inayah | Landasan Ulin | ||
16 | A.017 | Mirnawati | TK Al-Inayah | Landasan Ulin | ||
17 | A.018 | Herliani | TK Al-Inayah | Landasan Ulin | ||
18 | A.019 | Maulidatun Hasanah | TK Aisyiyah BA | Tapin | ||
19 | A.020 | Lies Anderiany | TK Aisyiyah BA | Tapin | ||
20 | A.021 | Rusmini | TK Insan Mulia | Banjarmasin | ||
21 | A.022 | Laila | TK Aisyiyah R I | Martapura | ||
22 | A.023 | Nor Patimah | TK Tunas Bangsa | Landasan Ulin | ||
23 | A.024 | Desi Ferawati | TK Nurul H. | Gambut | ||
24 | A.025 | Radiatul Adawiah | TK Nurul H. | Gambut | ||
25 | A.026 | Saniah | TK Nurul H. | Gambut | ||
26 | A.027 | Reni Kamalina | TK Handayani | Tapin | ||
27 | A.028 | Halimah | TK Sartika | Tanah Laut | ||
28 | A.029 | Dien Pramastuti | TK Inklusi Tunas Bangsa | Tanah Laut | ||
29 | A.030 | Masnun | TK Negeri Pembina Kelua | Tanjung | ||
30 | A.031 | Ani Sulastri | TK Negeri Pembina | Marabahan | ||
31 | A.032 | Saripahmiati | TK Negeri Pembina | Marabahan | ||
32 | A.033 | Zakiyah | TK Negeri Pembina | Marabahan | ||
33 | A.034 | Isnawiyah | TK Negeri Pembina | Marabahan | ||
34 | A.035 | Azizah Maulidah | TK Inklusi Tunas Bangsa | Tanah Laut | ||
35 | A.036 | Norhalida | TK Inklusi Tunas Bangsa | Pelaihari | ||
36 | A.037 | Asmawati | TK Inklusi Tunas Bangsa | Pelaihari | ||
37 | A.038 | An-Nisa | TK Melati | Barito Kuala | ||
38 | A.039 | Nor Cahaya | TK Melati | Barito Kuala | ||
39 | A.040 | Dina Cahyawidi Kurniasari | TK Inklusi Tunas Bangsa | Pelaihari | ||
40 | A.041 | Fitria | TK Nusa Indah | Martapura | ||
41 | A.046 | Ernawati | TK Kencana | Barito Kuala | ||
42 | A.047 | Nawiyah | TK Mekar Ceria | Barito Kuala | ||
43 | A.048 | Hapsah | TK Kenanga | Barito Kuala | ||
44 | A.049 | Erliyani | TK Harapan Kita | Tanjung | ||
45 | A.050 | Asri Pujiastuti | TK IT As Salam | Tanah Laut | ||
46 | A.051 | Henny Resanti S. | TK IT As Salam | Tanah Laut | ||
47 | A.052 | Nor Sabrina | TK IT As Salam | Tanah Laut | ||
48 | A.054 | Uswatun Hasanah | TK Anggrek | Banjar | ||
49 | A.055 | Isnwati Rahayu | TK Citra Permata | Tanah Bumbu | ||
50 | A.056 | Satria Ananda Putra | TK Inklusi Tunas Bangsa | Pelaihari | ||
51 | A.058 | Yuniati Candra | TK Mandiri | Banjarmasin | ||
52 | A.059 | Sri Hartati | Dinas Provinsi Kalimantan Selatan | Banjarmasin | ||
53 | A.060 | Siti Rahmah | Dinas Provinsi Kalimantan Selatan | Banjarmasin | ||
54 | A.061 | Norhidayah | Dinas Provinsi Kalimantan Selatan | Banjarmasin | ||
55 | A.062 | Siti Rosmina | Dinas Provinsi Kalimantan Selatan | Banjarmasin | ||
56 | A.063 | Dian Eka Ernawati | TK Aisiyah Al Ikhlas | Tanah Bumbu | ||
57 | A.066 | Nurul Hikmah | TK Aisiyah 42 | Banjarmasin | ||
58 | A.067 | Nur Izzatil Hasana | TK Aisiyah 42 | Banjarmasin | ||
59 | A.068 | Siti Ni'matul Udhwa | TK Harapan Bangsa | Banjar | ||
60 | A.069 | Sri Wahyuni | TK Kasih Ibu | Tanah Laut | ||
61 | A.073 | Radiah | TK Ibnu Mas'ud | Banjar | ||
62 | A.074 | Annisa | TK Negeri Pembina | Banjarmasin | ||
63 | A.075 | Syam'iah | TK Negeri Pembina | Banjarmasin | ||
64 | A.076 | Erna Ningsih | TK Negeri Pembina | Banjarmasin | ||
65 | A.077 | Widya Ningsih | TK Pelita Hati | Banjarmasin | ||
66 | A.078 | Siti Rohmah | TK Pelita Hati | Banjarmasin | ||
67 | A.079 | Siti Jami'ah | TK Islam Bakti | Banjarmasin | ||
68 | A.080 | Laila | TK Islam Bakti | Martapura | ||
69 | A.081 | Fauziah Ainun | TK Cahaya | Banjarmasin | ||
70 | A.082 | Ermaya Sari | TK Tunas Muda | Balangan | ||
71 | A.083 | Sarinah | TK Mutiara | Balangan | ||
72 | A.084 | Rahmawati | TK Merpati Guha | Balangan | ||
73 | A.085 | Rahmadiah | TK Bintang Munjung | Balangan | ||
74 | A.086 | Nor Jakiah | KB Ceria Pembina | Balangan | ||
75 | A.087 | Milidiati | TK Al-Inayah | Balangan | ||
76 | A.088 | Nuridawati | TK Anggrek | Balangan | ||
77 | A.089 | Hayatun Nupus | TK Anggrek | Balangan | ||
78 | A.090 | Sri Anisa | TK As Syifa | Balangan | ||
79 | A.091 | Sarina Wati | TK Pelangi | Balangan | ||
80 | A.092 | Abdul Wahab | TK Al Hidayah | Balangan | ||
81 | A.093 | Jahratun Nupus | TK Al Hikmah | Balangan | ||
82 | A.094 | Rabiah | TK Al-Hikmah | Balangan | ||
83 | A.095 | Raihanah | TK Permata | Balangan | ||
84 | A.096 | Dessy Ika Putri Ariesanti | TK Negeri Pembina Pelaihari | Tanah Laut | ||
85 | A.098 | Septi Aryanti | TK Anggrek Swarangan | Jorong | ||
86 | A.099 | Juliha | TK Anggrek Swarangan | Jorong | ||
87 | A.100 | Norlela | TK Anggrek Swarangan | Jorong | ||
88 | A.101 | Normilawati | TK Negeri Pembina Jorong | Jorong | ||
89 | A.102 | Endang Normawayanti | TK IT An Nahl | Tanah Bumbu | ||
90 | A.103 | Indah Kumala Puspita Sari | TK IT An Nahl | Tanah Bumbu | ||
91 | A.105 | Yulia Mawarni | TK Tunas Karya | Tanah Bumbu | ||
92 | A.106 | Siti Fatimah | TK Waladun Sholeh | Pelaihari | ||
93 | A.107 | Nurjanah | TK Tunas Mandiri | Martapura | ||
94 | A.108 | Kiki Arya Armanda | TK Flamboyan | Tanah Bumbu | ||
95 | A.109 | Mahmudah Hasanah | TK Aisiya Al-Ikhlas | Tanah Bumbu | ||
96 | A.110 | Serry Julia | TK Pertiwi | Tanah Bumbu | ||
97 | A.112 | Tegar Aditya Bahariyuwantara | TK Negeri Pembina | Kotabaru | ||
98 | A.113 | Nor Asmawarni | TK Kartini | Tanah Bumbu | ||
99 | A.114 | Zainab | TK A Plus Iqra Mahligai Al-Quran | Banjarmasin | ||
100 | A.116 | Like Atta Widia A.Q | TK Tunas Karya | Tanah Bumbu | ||
101 | A.117 | Mariyani | TK Bunga Padi | Bati-Bati | ||
102 | A.118 | M. Rustam Pebriadi | TK Tunas Bangsa | Banjarbaru | ||
103 | A.119 | Ismiyati Latifa Rahma | TK Cempaka Indah | Tanah Laut | ||
104 | A.120 | Eni Pratiwi | TK Cempaka Indah | Tanah Laut | ||
105 | A.121 | Ria Yunita | TK Karang Mekar | Banjarmasin | ||
106 | A.123 | Wayan Laily Hayati | TK Trisula | Tanah Laut | ||
107 | A.125 | Farida Apriliani | TK Plus Waladun Sholeh | Jorong | ||
108 | A.126 | Rahimah | TK Karang Mekar | Barito Kuala | ||
109 | A.127 | Saidah Mafisah | TK Al Ihsan | Pematang Panjang | ||
110 | A.137 | Sapnah Noorhayati | Pusat Layanan Autis | Banjarmasin | ||
111 | A.138 | Roseyana | Pusat Layanan Autis | Banjarmasin | ||
112 | A.139 | Miftakhul Iksan | Pusat Layanan Autis | Banjarmasin | ||
113 | A.140 | Rizky Febriandi | Pusat Layanan Autis | Banjarmasin | ||
114 | A.141 | Rita Nursari | TK Kumala Bhayangkari | Kotabaru | ||
115 | A.143 | Indri Septiyana | TK Negeri Bungkukan | Kotabaru | ||
116 | A.144 | Diah Yulia Arifianti | TK Istana Ceria | Banjarmasin | ||
117 | A.145 | Noorhayati | TK Mustika Al Kautsar | Banjarmasin | ||
118 | A.147 | Rima Wati | TK Istana Ceria | Banjarmasin | ||
119 | A.148 | Fitriyadi | TK Inklusi Tunas Bangsa | Tanah Laut | ||
120 | A.149 | Ramania Daniyati | TK Tunas Rambal | Kotabaru | ||
121 | A.150 | Isnawati | TK Kemala Bhayangkari 10 | Kotabaru | ||
122 | A.151 | Gusti Qomariyah | TK Kemala Bhayangkari 10 | Kotabaru | ||
123 | A.152 | Mayasari | TK Sinar Laut | Kotabaru | ||
124 | A.153 | Ambar Sri Sulastri | TK Kartika V-27 | Kotabaru | ||
125 | A.154 | Lulu Mayun Idawati | TK Kartika V-27 | Kotabaru | ||
126 | A.155 | Rabiatul Huriyah | TK Kartika V-27 | Kotabaru | ||
127 | A.156 | Linda Dwi Cahyani | TK Kartika V-27 | Kotabaru | ||
128 | A.157 | Khanah | TK Kartika V-27 | Kotabaru | ||
129 | A.158 | Siti Nurjannah | TK Kartika V-27 | Kotabaru | ||
130 | A.159 | Nurhidayati | TK Kartika V-27 | Kotabaru | ||
131 | A.160 | Dewi Hartani | TK Asyifa | Kotabaru | ||
132 | A.161 | Junainah | TK Asyifa | Kotabaru | ||
133 | A.162 | Sumiawati | TK Kartika V-27 | Kotabaru | ||
134 | A.122 | Musahidah | TKLB Negeri 1 Martapura | Martapura | ||
135 | A.124 | Hj. Mahmudah | TKLB Negeri Banjarbaru | Banjarbaru | ||
136 | A.128 | Muwaddaturrahmah | TKLB Negeri Martapura | Martapura | ||
137 | A.129 | Latifah Rahmi | TKLB Negeri Martapura | Martapura | ||
138 | A.130 | Muhammad Misran | TKLB C Pembina Prov. KalSel | Banjarbaru | ||
139 | A.131 | Jaimah | TKLB C Pembina Prov. KalSel | Banjarbaru | ||
140 | A.132 | Herina | TKLB C Pembina Prov. KalSel | Banjarbaru | ||
141 | A.133 | Hasan Basri | TKLB C Pembina Prov. KalSel | Banjarbaru | ||
142 | A.134 | Shohib Wahyudi | TKLB C Pembina Prov. KalSel | Banjarbaru | ||
143 | A.135 | Arianto | TKLB C Pembina Prov. KalSel | Banjarbaru | ||
144 | A.136 | Taufik Akhyar | TKLB C Pembina Prov. KalSel | Banjarbaru | ||
No. | No. Daftar | Nama Peserta | Nama Instansi Kerja | Daerah | ||
1 | B.002 | Naziroh | PAUD Cammar | Aranio-Riam Kanan | ||
2 | B.003 | Rusinawati | PAUD Arrahman | Banjar | ||
3 | B.004 | Rauhil Unsiah | PAUD Arrahman | Banjar | ||
4 | B.005 | Fitriana Aulia | PAUD Al Qurrota | Banjar | ||
5 | B.006 | Nurul Hizazah | PAUD/ KB Mutiara Intan | Sungai Tiung | ||
6 | B.007 | Rida Rahmina | PAUD Mutiara Intan | Banjar | ||
7 | B.008 | Sariatul Ma'rifah | PAUD Al Qurrota | Banjar | ||
8 | B.010 | Wundarti Hajah Sumardiyah | PAUD Terpadu Citra Indonesia | Banjarbaru | ||
9 | B.011 | Didin iis Wahyu Wabibah | PAUD Terpadu Bina Putra | Banjarbaru | ||
10 | B.013 | Annika Yuliasari | PAUD Terpadu Bina Putra | Banjarbaru | ||
11 | B.014 | Napisah | PAUD Terpadu Cita Indonesia | Banjarbaru | ||
12 | B.016 | Sylvia Junianita | PAUD Terpadu Nirmala | Banjarbaru | ||
13 | B.017 | Isnani Jam'iatul Husna | PAUD Penerus Bangsa | Tapin | ||
14 | B.018 | An Nisa Rizqi Kurniawati | PAUD Cahaya | Tanah Laut | ||
15 | B.019 | Yuliani Pramita | PAUD Jelita | Banjarbaru | ||
16 | B.020 | Nor Jannah M. | PAUD Dahlia | Martapura | ||
17 | B.021 | Hairina | PAUD Terpadu Mustika | Banjarbaru | ||
18 | B.022 | Sunarti | PAUD Terpadu Insan Utama | Manggis | ||
19 | B.023 | Nor Rahmah | PAUD Permata Jingga | Tanah Laut | ||
20 | B.024 | Noor Habibah | KB/PAUD Aisyah | Martapura | ||
21 | B.025 | Norqomariyah | KB/PAUD Aisyah | Martapura | ||
22 | B.026 | Hendayani | PAUD Terpadu Mawaddah | Banjarmasin | ||
23 | B.027 | Noor Liani | PAUD Bina Sejahtera | Banjarmasin | ||
24 | B.028 | Sri Wahyuni | KB/PAUD Bina Balita | Tapin | ||
25 | B.029 | Juita | PAUD Mutiara | Banjarbaru | ||
26 | B.030 | Henita | PAUD Tunas Bangsa | Banjarbaru | ||
27 | B.031 | Niken Larasati | PAUD Mutiara Hati | Tapin | ||
28 | B.032 | Lusiyana | KB/PAUD Al-Hidayah | Banjarbaru | ||
29 | B.033 | Yeni Dwi Wulansari | PAUD Citra Tunas | Banjarbaru | ||
30 | B.034 | Siti Arlina | PAUD Terpadu Kanzul Khairat | Banjarbaru | ||
31 | B.035 | Nor Aida | PAUD Terpadu Kanzul Khairat | Banjarbaru | ||
32 | B.036 | Siti Nuridamayanti | PAUD Amanah | Banjarmasin | ||
33 | B.037 | Emi Baitiya | PAUD Melati | Martapura | ||
34 | B.038 | Masropah | PAUD Al-Hidayah | Banjarbaru | ||
35 | B.039 | Muhammad Ridzalul Rahman | PAUD Kasih Ibu | Binuang | ||
36 | B.040 | Syarifah Norma Yulinda | PAUD Ceria | Banjar | ||
37 | B.041 | Nurul Hikmah | PAUD Gembira | Banjar | ||
38 | B.042 | Ladia Marta | PAUD Insan Utama | Banjar | ||
39 | B.043 | Siti Hajar | KB Sekuntum Mawar | Tinggiran Baru | ||
40 | B.044 | Yuni Budi Harti | PAUD Pandan Wangi | Martapura | ||
41 | B.045 | Khairun Nisa | PAUD Kasih Ibu | Hulu Sungai | ||
42 | B.046 | Resni Yulita | PAUD Aisyah | Rantau | ||
43 | B.047 | Rukaimah | PAUD An-Najwa | Banjar | ||
44 | B.048 | Hudaidah | PAUD Bahagia | Banjar | ||
45 | B.049 | Ratna Hidayati | PAUD Melati | Martapura | ||
46 | B.050 | Nor Habibah | PAUD KB Cempaka | Barito Kuala | ||
47 | B.051 | Nor Amalia | PAUD Dahlia | Barito Kuala | ||
48 | B.052 | Nana Kirana | PAUD Terpadu Karakter | Banjarbaru | ||
49 | B.053 | Husnul Khatimah | PAUD Mutiara Intan | Martapura | ||
50 | B.054 | Fauziah | PAUD Gembira | Banjar | ||
51 | B.055 | Rabiatul Adawiyah | PAUD Gembira | Banjar | ||
52 | B.056 | Maimunah | PAUD Larasati | Banjar | ||
53 | B.057 | Icha Arliyani | PAUD Larasati | Banjar | ||
54 | B.058 | Nor Hikmah | PAUD Permata Bunda | Banjar | ||
55 | B.059 | Raudaniah | PAUD Terpadu Harapan | Tanah Bumbu | ||
56 | B.060 | Jumriani | PAUD Terpadu Harapan | Tanah Bumbu | ||
57 | B.061 | Muspakarsari | KB Tunas Harapan | Tanah Laut | ||
58 | B.062 | Ema Sri Wahyuni | KB Pelita Harapan | Tanah Laut | ||
59 | B.063 | Puteri Sasmitaloka S. | PAUD Ar-Rahman | Banjarbaru | ||
60 | B.064 | Mahrita | PAUD Pandan Wangi | Martapura | ||
61 | B.065 | Suci Dwi Retno Lestari | PAUD It-Assalam | Tanah Laut | ||
62 | B.066 | Eka Marlina | PAUD Larasati | Banjar | ||
63 | B.067 | Sya'adah | PAUD Terpadu Permata Bangsa | Tanah Bumbu | ||
64 | B.068 | Ratna Budiasih | PAUD Mutiara Hati | Tanah Bumbu | ||
65 | B.069 | Siti Sulianingsih | PAUD Manggis | Banjarbaru | ||
66 | B.070 | Siti Hajar | PAUD IT Nurul Fikri | Banjarmasin | ||
67 | B.073 | Sa'diah | PAUD Harapan Mama | Banjarmasin | ||
68 | B.074 | Fitriana | PAUD Banua Cerdas | Banjarbaru | ||
69 | B.077 | Siti Maimunah | PAUD Terpadu TK-KBN Pembina | Tanah Bumbu | ||
70 | B.077 | Ramila | PAUD Melati | Martapura | ||
71 | B.078 | Khairunnisa | RA-AL-Mushallun | Barito Kuala | ||
72 | B.079 | Febri Akif Ramadani | PAUD Riyadus Sa'a | Banjarbaru | ||
73 | B.080 | Nikmah | KB Anggrek | Balangan | ||
74 | B.081 | Sasmi Yulianti | KB Angsoka | Balangan | ||
75 | B.083 | Jumiati | KB Anggrek Jingga | Balangan | ||
76 | B.084 | Siti Rahimah | KB Anggrek Jingga | Balangan | ||
77 | B.085 | Juhar Laila Herleani | KB Anggrek Jingga | Balangan | ||
78 | B.088 | Mariatul Kiftiah | KB Amanah Pembina | Tanah Laut | ||
79 | B.089 | Marhamah | PAUD Tunas Bahagia | Banjar | ||
80 | B.090 | Bahtiar | PAUD Pembina | Banjarbaru | ||
81 | B.091 | Rizky Eka Amalia Putri | KB Iy An-Nahl | Tanah Bumbu | ||
82 | B.092 | Febrina Dwi W. S. | PAUD Citra Indonesia | Banjarbaru | ||
83 | B.093 | Dini Widya Ningsih | PAUD Ar-Raudah | Tanah Laut | ||
84 | B.094 | Rusmiati | PAUD Plus Waladun Sholeh | Tanah Laut | ||
85 | B.095 | Janatul Mawa | PAUD Al-Munawarah | Tanah Laut | ||
86 | B.096 | Mauliyah | PAUD Az-Zahra | Marabahan | ||
87 | B.097 | Yuliana | PAUD Az-Zahra | Marabahan | ||
88 | B.098 | Fitri Nurkhayati | KB Pelita Hati | Marabahan | ||
89 | B.099 | Sri Isnawati | KB Pelita Hati | Marabahan | ||
90 | B.100 | Fathurrahmah | PAUD Tunas Makmur | Banjar | ||
91 | B.101 | Yulianty | PAUD Manggis | Banjarbaru | ||
92 | B.102 | Bagus Wijanarko P. | PAUD Nur Ramadhan | Martapura | ||
93 | B.103 | M. Sayyef Rabbani | PAUD Banua Cerdas | Banjarbaru | ||
94 | B.104 | Elmiyah | PAUD Pelita Hata | Tanah Laut | ||
95 | B.105 | Risnawati | PAUD Riyadus Sa'a | Banjarbaru | ||
96 | B.106 | Ika Retna Ningtyas | PAUD Riyadus Sa'a | Banjarbaru | ||
97 | B.107 | Yustifah | PAUD Terpadu Mawar | Banjarmasin | ||
Banjarmasin, 22 Maret 2016 | ||||||
|
||||||
Imam Yuwono, M.Pd | ||||||
NIP. 19660803 199103 1 014
info lebih lanjut datang langsung ke PLB Unlam, (CP) 0852 5265 0202
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar